ドリアン品種リスト
今までにこのサイトで取り上げたドリアン品種と記事はこちら。
🥇🥈🥉マークは順に個人的おすすめ品種。
なお、国ごとの相対評価で記載したため、マレーシア産🥇≠タイ産🥇である点に注意いただきたい。
マレーシア品種
品種番号 | 通称 | 記事URL |
---|---|---|
D13 | Golden Bun | 記事1, 記事2 |
D24 | 🥈Sultan/XO | 記事 |
D28 | 🥈Butter King | 記事 |
D88 | Darling | 記事 |
D101 | 🥉Red Flesh | 記事 |
D123*1 (D15) | Chanee | 記事 |
D158*1 (D105, D130) | Kan Yaw | 記事 |
D159*1 | Mon Thong | 記事1 記事2 記事3 |
D160 | Tekka | 記事 |
D163 | Hor Lor | 記事 |
D164 | 🥇Khun Poh | 記事 |
D165 | Green Skin | 記事 |
D166 | 🥇604 | 記事 |
D175 | Red Prawn | 記事 |
D197 | Musang King | 記事, 記事2 |
D200 | 🥈Black Thorn | 記事1, 記事2 |
D208 | Gang Hai | 記事 |
D214 | Tupai King | 記事1, 記事2 |
なし | Little Red | 記事 |
なし | Lipan | 記事 |
なし | 🥇Capri | 記事1, 記事2 |
なし | 🥉600 | 記事 |
なし | LinFengJiao | 記事 |
なし | Kampung*2 | 記事 |
なし | Kahwin*2 | 記事 |
*1: マレーシアでも登録された品種だがタイで食べたもの
*2: 品種ではなく区分名
タイ品種
通称 | 記事URL |
---|---|
Kan Yaw | 記事 |
Mon Thong | 記事1 記事2 記事3 |
🥉Puang Manee | 記事 |
🥇Nuanthongchan | 記事 |
Chanee | 記事 |
🥈Nok Yip | 記事 |
Nok Kra Jip | 記事 |
Lin Lab Lae | 記事 |
ベトナム品種
通称 | 記事URL |
---|---|
🥈Ri6 | 記事 |
🥇6Huu | 記事 |
Chuong Bo | 記事 |
Musang King*3 | 記事 |
*3: ベトナム産のマレーシア品種